Pinko TV mit wenig Pinko

  • Beim Namen Pinko TV könnte man annehmen, das auf dem Sender viele Filme von Pinko laufen. Aber ist das wirklich so ? Und wie sieht es bei Dorcel und Private aus ?



    Fangen wir an mit Pinko TV, hier die Statistik von diesem Monat



    [unbekannt] 11 von 43 | 26 %
    21Sextury [USA] 1 von 43 | 2 %
    Adam & Eve [USA] 2 von 43 | 5 %
    Combat Zone [USA] 2 von 43 | 5 %
    Digital Playground [USA] 1 von 43 | 2 %
    Evil Angel [USA] 2 von 43 | 5 %
    Filly Films [USA] 1 von 43 | 2 %
    Hardx [USA] 3 von 43 | 7 %
    Naughty America [USA] 1 von 43 | 2 %
    New Sensations [USA] 1 von 43 | 2 %
    Pinko [Italien] 5 von 43 | 12 %
    Salieri Entertainment [Italien] 7 von 43 | 16 %
    Sin City [USA] 1 von 43 | 2 %
    SM Addict [USA] 1 von 43 | 2 %
    Teravision [USA] 2 von 43 | 5 %
    Vivid [USA] 2 von 43 | 5 %



    Von genau 43 verschiedenen Filmen die im Mai zu sehen waren, waren 5 von Pinko selbst. Das ergibt eine Quote von nur 12%. Mit 7 Filmen oder 16% führt Salieri, also müsste der Sender eigentlich Salieri TV heißen. Schaut man sich dann noch die Länder an, dann sind es wohl rund 80% US Movies.



    Bei Dorcel sieht das schon ganz anders aus




    [Reportage Break] 1 von 59 | 2 %
    Combat Zone [USA] 8 von 59 | 14 %
    Harmony [England] 7 von 59 | 12 %
    Joy Bear [England] 2 von 59 | 3 %
    Marc Dorcel [Frankreich] 16 von 59 | 27 %
    Paradise Film [USA] 3 von 59 | 5 %
    Private [USA] 7 von 59 | 12 %
    Sweet Sinner [USA] 5 von 59 | 8 %
    Wicked Pictures [USA] 10 von 59 | 17 %



    Dorcel zeigte 58 Filme der 59. ist das Reportage Fenster. Von den nun 59 waren es immerhin 16 Dorcel Filme, was einer Quote von 27% entspricht. Somit ist jeder 3. Film auf Dorcel TV ein Film von Dorcel selber. So wie man es auch erwarten kann. Auf Platz2 folgt im übrigen Wicked Pictures, aber das war schon immer so. Wicked arbeitet ja schon lang mit Dorcel zusammen. Die USA Quote ist hier knapp über 50%. Aber die USA Quote ist im allgemeinem auf allen Erotik Sendern > 50 oder besser 70%.



    Zu Private selbst muss man dann auch nicht mehr viel sagen. Hier sind es genau 100% denn aktuell zeigt Private nur Filme von Private selbst. Es gibt aber Private US und Private Euro Produktionen. So 66% sind aber Filme mit Europäischen Darstellern, die auch in Europa gedreht wurden.



    Die Statistik für Redlight ist nicht ganz aussagekräftig, aber Redlight Produziert ja auch nix selbst.



    [unbekannt] 83 von 153 | 54 %
    21Sextury [USA] 11 von 153 | 7 %
    ATV Entertainment [Italien] 26 von 153 | 17 %
    DDF [USA] 13 von 153 | 8 %
    Paradise Film [USA] 14 von 153 | 9 %
    Private [USA] 5 von 153 | 3 %




    Die 54% unbekannt kommen von vielen Fake Clip Filmen. Die sind größtenteils aber alles Produktionen von DDF oder 21Sextury. Somit sollten die beiden Labels auch dominieren.



    Zu guter letzt noch die Frenchlover Statistik.



    [unbekannt] 104 von 402 | 26 %
    American Hardcore [USA] 11 von 402 | 3 %
    Anabolic [USA] 6 von 402 | 1 %
    ATV Entertainment [Italien] 2 von 402 | 0 %
    Black Fever [USA] 2 von 402 | 0 %
    Devils Film [USA] 5 von 402 | 1 %
    Devil's Films [USA] 1 von 402 | 0 %
    Diabolic [USA] 7 von 402 | 2 %
    Fever Films [USA] 2 von 402 | 0 %
    Freaky Deaky Entertainment [USA] 6 von 402 | 1 %
    Frenchlover TV [Frankreich] 62 von 402 | 15 %
    GTA Production [Frankreich] 5 von 402 | 1 %
    Heatwave [USA] 2 von 402 | 0 %
    Homemade Amateur [USA] 2 von 402 | 0 %
    Hush Hush Entertainment [USA] 13 von 402 | 3 %
    Mayhem [USA] 29 von 402 | 7 %
    Metro Studios [USA] 2 von 402 | 0 %
    Milf Barn [USA] 2 von 402 | 0 %
    Pink Visual [USA] 80 von 402 | 20 %
    Platinum X [USA] 2 von 402 | 0 %
    Private [USA] 1 von 402 | 0 %
    Rodney Moore [USA] 11 von 402 | 3 %
    Salieri Entertainment [Italien] 2 von 402 | 0 %
    Sin City [USA] 3 von 402 | 1 %
    V Communications [Frankreich] 28 von 402 | 7 %
    XOXO Pictures [USA] 9 von 402 | 2 %
    Xplicit XXX [England] 3 von 402 | 1 %



    Die Anzahl an verschiedenen Labels ist hier am größten. Aber auch hier dominiert Frenchlover selbst nicht. Wenn wir die unbekannten mal weg lassen, dann stammt das meiste von Pink Visuals, und Frenchlover ist mit 15% auf Platz 2.



    Bei Brazzers ist es so, das was alles neu auf Brazzers läuft, ist von Brazzers selbst. Das ältere stammt von Private Spice, die bekannten England Serien. Bei Vivid sind es wie bei Private 100% eigene Produktionen.



    Wer fehlt noch, richtig, die SCT Sender, da ist es aber schwierig, weil es keine Programmdaten gibt. Bei Hustler läuft im Vergleich zum restlichen Programm recht wenig Hustler. Hustler müsste eigentlich „90 min Cut Porn“ heisen.



    Fazit, nicht immer ist im Sender das drin was drauf steht. Pinko ist eigentlich kein Pinko, sondern Italia TV. Einzig bei Private, Vivid und Dorcel passt der Inhalt auch wirklich zum Namen.



    In der nächsten News geht es um die Inhalte, wer zeigt Filme, wer nur Anal Sex oder Gonzo Szenen. Und wo ist noch mal die Insel Lesbos oder wo die Versauten Sachen ?







    Quelle: Saterotik